PRISON POLICE CONSTABLE SINDH PAST PAPER HELD 03-12-2022
Prison Police Constable Sindh Past Paper held 03-12-2022
چار آپشن میں سے کسی ایک پر کلک کرنے سے جواب سرخ ہو جائے گا۔
سوئی گیس بلوچستان میں کس سال دریافت ہوئی؟
- 1956
- 1952
- 1955
- 1977
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
- The Sui Gas Field, located near Sui in Balochistan Province, Pakistan.
- It was discovered by Pakistan Petroleum Limited in 1952.
- Production of Sui gas began in 1955.
- It remains the largest natural gas field in Pakistan.
پاکستان ایئر فورس کا دن کس دن منایا جاتا ہے؟
- 6th September
- 7th September
- 8th September
- 9th September
- 23rd March
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
Air Force Day is celebrated in Pakistan as a national day on 7 September
Celebrate due to Defending the nation in the Indo-Pakistani War of 1965.
Pakistan having downed five Indian Air Force aircraft in 1 minute during the Indo-Pakistani War of 1965.
******Defence Day celebrate 06 September
Air Force Day celebrate 07 September
Navy Day celebrate 08 September
AGM 13-12-2022
پاکستان کس سال ناوابستہ تحریک میں شامل ہوا؟
- 1980
- 1989
- 1979
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
The Non-Aligned Movement is a forum of 120 developing world states
Founded: 1961, Belgrade, Serbia
Headquarters: Central Jakarta, Indonesia
Founders:
Jawaharlal Nehru
Sukarno
Josip Broz Tito
Kwame Nkrumah
Gamal Abdel Nasse
***
Pakistan Joined NAM in 1979
ND5-5-2023
قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے کب خطاب کیا؟
- 1 September 1947
- 11 August 1947
- 14 October 1947
- 29 August 1947
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
- Quaid e Azam M A Jinnah, the first president of Constituent Assembly of Pakistan addressed the first constituent Assembly on 11 August 1947.
- This speech is also known as Eleventh August Speech.
- Quaid e Azam M A Jinnah is also the founder of Pakistan.
- ***
پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کونسا ہے؟
- Lahore
- Karachi
- Faisalabad
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
|
1 | Karachi | 14,916,456 | 9,339,023 | +59.72% | Sindh |
2 | Lahore | 11,126,285 | 5,209,088 | +113.59% | Punjab |
3 | Faisalabad | 3,204,726 | 2,008,861 | +59.53% | Punjab |
4 | Rawalpindi | 2,098,231 | 1,409,768 | +48.84% | Punjab |
5 | Gujranwala | 2,027,001 | 1,132,509 | +78.98% | Punjab |
6 | Peshawar | 1,970,042 | 982,816 | +100.45% | Khyber Pakhtunkhwa |
7 | Multan | 1,871,843 | 1,197,384 | +56.33% | Punjab |
8 | Hyderabad | 1,734,309 | 1,166,894 | +48.63% | Sindh |
9 | Islamabad | 1,009,832 | 529,180 | +90.83% | Islamabad |
10 | Quetta | 1,001,205 | 565,137 | +77.16% | Balochistan |
11 | Bahawalpur | 762,111 | 408,395 | +86.61% | Punjab |
12 | Sargodha | 659,862 | 458,440 | +43.94% | Punjab |
13 | Sialkot | 655,852 | 421,502 | +55.60% | Punjab |
14 | Sukkur | 499,900 | 335,551 | +48.98% | Sindh |
15 | Larkana | 490,508 | 270,283 | +81.48% | Sindh |
16 | Rahim Yar Khan | 477,100 | 233,537 | +104.29% | Punjab |
17 | Sheikhupura | 473,129 | 280,263 | +68.82% | Punjab |
18 | Jhang | 414,131 | 293,366 | +41.17% | Punjab |
19 | Talagang | 401,607 | 284,795 | +41.02% | Punjab |
20 | Dera Ghazi Khan | 399,064 | 190,542 | +109.44% | Punjab |
21 | Gujrat | 390,533 | 251,792 | +55.10% | Punjab |
22 | Sahiwal | 389,605 | 208,778 | +86.61% | Punjab |
23 | Wah Cantonment | 380,103 | 198,891 | +91.11% | Punjab |
24 | Mardan | 358,604 | 245,926 | +45.82% | Khyber Pakhtunkhwa |
25 | Kasur | 358,409 | 245,321 | +46.10% | Punjab |
26 | Okara | 357,935 | 201,815 | +77.36% | Punjab |
27 | Mingora | 331,091 | 173,868 | +90.43% | Khyber Pakhtunkhwa |
28 | Nawabshah | 279,688 | 189,244 | +47.79% | Sindh |
29 | Chiniot | 278,747 | 172,522 | +61.57% | Punjab |
30 | Kotri | 259,358 | 62,085 | +317.75% | Sindh |
31 | Kāmoke | 249,767 | 152,288 | +64.01% | Punjab |
32 | Hafizabad | 245,784 | 133,678 | +83.86% | Punjab |
33 | Sadiqabad | 239,677 | 144,391 | +65.99% | Punjab |
34 | Mirpur Khas | 233,916 | 189,671 | +23.33% | Sindh |
35 | Burewala | 231,797 | 152,097 | +52.40% | Punjab |
36 | Kohat | 228,779 | 126,627 | +80.67% | Khyber Pakhtunkhwa |
37 | Khanewal | 227,059 | 133,986 | +69.46% | Punjab |
38 | Dera Ismail Khan | 217,457 | 92,114 | +136.07% | Khyber Pakhtunkhwa |
39 | Turbat | 213,557 | 68,603 | +211.29% | Balochistan |
40 | Muzaffargarh | 209,604 | 123,404 | +69.85% | Punjab |
41 | Abbotabad | 208,491 | 106,101 | +96.50% | Khyber Pakhtunkhwa |
42 | Mandi Bahauddin | 198,609 | 99,496 | +99.62% | Punjab |
43 | Shikarpur | 195,437 | 134,883 | +44.89% | Sindh |
44 | Jacobabad | 191,076 | 138,780 | +37.68% | Sindh |
45 | Jhelum | 190,425 | 147,392 | +29.20% | Punjab |
46 | Khanpur | 184,793 | 120,382 | +53.51% | Punjab |
47 | Khairpur | 183,181 | 105,637 | +73.41% | Sindh |
48 | Khuzdar | 182,927 | 91,057 | +100.89% | Balochistan |
49 | Pakpattan | 176,693 | 109,033 | +62.05% | Punjab |
50 | Hub | 175,376 | 62,763 | +179.43% | Balochistan |
51 | Daska | 175,170 | 102,883 | +70.26% | Punjab |
52 | Gojra | 174,860 | 117,892 | +48.32% | Punjab |
53 | Dadu | 171,191 | 102,550 | +66.93% | Sindh |
54 | Muridke | 166,652 | 111,951 | +48.86% | Punjab |
55 | Bahawalnagar | 161,033 | 111,313 | +44.67% | Punjab |
56 | Samundri | 156,991 | 54,908 | +185.92% | Punjab |
57 | Tando Allahyar | 156,562 | 85,812 | +82.45% | Sindh |
58 | Tando Adam | 152,617 | 104,907 | +45.48% | Sindh |
59 | Jaranwala | 150,380 | 106,985 | +40.56% | Punjab |
60 | Chishtian | 149,939 | 102,287 | +46.59% | Punjab |
61 | Muzaffarabad | 149,913 | 85,462 | +75.41% | Azad Kashmir |
62 | Attock | 146,396 | 69,729 | +109.95% | Punjab |
63 | Vehari | 145,464 | 94,343 | +54.19% | Punjab |
64 | Kot Abdul Malik | 143,434 | 63,525 | +125.79% | Punjab |
65 | Ferozwala | 141,405 | 55,433 | +155.09% | Punjab |
66 | Chakwal | 138,146 | 80,508 | +71.59% | Punjab |
67 | Gujranwala Cantonment | 137,302 | 93,093 | +47.49% | Punjab |
68 | Kamalia | 135,641 | 97,324 | +39.37% | Punjab |
69 | Umerkot | 134,052 | 35,559 | +276.98% | Sindh |
70 | Ahmedpur East | 133,369 | 96,415 | +38.33% | Punjab |
71 | Kot Addu | 129,703 | 80,720 | +60.68% | Punjab |
72 | Wazirabad | 128,060 | 90,197 | +41.98% | Punjab |
73 | Mansehra | 127,623 | 49,534 | +157.65% | Khyber Pakhtunkhwa |
74 | Layyah | 126,361 | 72,319 | +74.73% | Punjab |
75 | Mirpur | 124,352 | 115,641 | +7.53% | Azad Kashmir |
76 | Swabi | 123,412 | 80,157 | +53.96% | Khyber Pakhtunkhwa |
77 | Chaman | 123,191 | 56,792 | +116.92% | Balochistan |
78 | Taxila | 121,952 | 71,882 | +69.66% | Punjab |
79 | Nowshera | 120,131 | 89,813 | +33.76% | Khyber Pakhtunkhwa |
80 | Khushab | 119,384 | 87,859 | +35.88% | Punjab |
81 | Shahdadkot | 118,915 | 60,436 | +96.76% | Sindh |
82 | Mianwali | 118,883 | 80,171 | +48.29% | Punjab |
83 | Kabal | 118,103 | 75,891 | +55.62% | Khyber Pakhtunkhwa |
84 | Lodhran | 117,851 | 65,501 | +79.92% | Punjab |
85 | Hasilpur | 115,536 | 71,295 | +62.05% | Punjab |
86 | Charsadda | 114,565 | 87,218 | +31.35% | Khyber Pakhtunkhwa |
87 | Bhakkar | 113,018 | 68,896 | +64.04% | Punjab |
88 | Badin | 112,420 | 62,843 | +78.89% | Sindh |
89 | Arif Wala | 111,403 | 74,174 | +50.19% | Punjab |
90 | Ghotki | 111,321 | 52,823 | +110.74% | Sindh |
91 | Sambrial | 109,479 | 49,574 | +120.84% | Punjab |
92 | Jatoi | 109,424 | 38,986 | +180.68% | Punjab |
93 | Haroonabad | 107,858 | 62,878 | +71.54% | Punjab |
94 | Daharki | 103,557 | 34,615 | +199.17% | Sindh |
95 | Narowal | 103,067 | 57,052 | +80.65% | Punjab |
96 | Tando Muhammad Khan | 101,863 | 65,396 | +55.76% | Sindh |
97 | Kamber Ali Khan | 101,474 | 58,369 | +73.85% | Sindh |
98 | Mirpur Mathelo | 100,760 | 42,421 | +137.52% | Sindh |
99 | Kandhkot | 100,698 | 67,566 | +49.04% | Sindh |
100 | Bhalwal | 100,135 | 61,523 | +62.76% | Punjab |
– | Total | 59,905,843 | 34,666,353 | 57.87%
|
---|
سن 1954 میں پاکستان ____ میں شامل ہوا؟
- SEATO
- CENTO
- OIC
- Commonwealth
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
- In 1954 Pakistan become a member of SEATO
- **
- SEATO is an abbreviation of: South East Asia Treaty Organization
- **
- SEATO was founded on 8th September 1954 and dissolved on 30th June 1977
- In September of 1954,
- the United States,
- France,
- Great Britain,
- New Zealand,
- Australia,
- the Philippines,
- Thailand
- and Pakistan formed the Southeast Asia Treaty Organization,
- or SEATO.
MUG 05-12-2022
گوجرانوالہ کا پرانا نام کیا ہے؟
- Khan pur
- Khan Garh Gujjar Kot
- Khan Garh Gujjar Kot
- None
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
Pakistan's city of Gujranwala is best known for the industries of rice, utensils, and safes.
It is the 5th most populous city proper, following Karachi, Lahore, Faisalabad, and Rawalpindi.
The old name of Gujranwala was Khanpur Shansi.
It is new name is "City of Wrestlers."
- Pak
- PK
- PK1
- PKII
- None of the above
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
County codes were introduced in 1960 by the International Telecon Union.
PK is the national code of Pakistan.
+92 is the dialling code of Pakistan.
پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟
- K-2
- Naga Parbat
- Trich Mir
- none of above
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
- Naga Parbat is the second highest peak in Pakistan
- **
- Nanga Parbat, also called Diamir, is one of the world's tallest mountains, 26,660 feet (8,126 meters) high,
- situated in the western Himalayas 17 miles (27 km) west-southwest of Astor, in the Pakistani-administered sector of the Kashmir region.
- ***
- K-2 is the second highest peak of the World
- The five highest peak in Asia are located in pakistan.
پاکستان کی سب سے بڑی چھاؤنی کون سی ہے؟
- Quetta Cantt
- Kharian Cantt
- Karachi Cantt
- Okara Cantt
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
Explanation
Kharian Cantonment is one of the largest cantonments (Army bases) in Pakistan.
....
Kharian Cantonment is located near Kharian city, in the Gujrat district of Punjab province.
The Cantonment was built in the late 1950s with US support.
..
The oldest cantonment of Pakistan is Sialkot Cantonment
42 Cantonment Boards are in Pakistan
Six military cantonments are there in Karachi
There are 56 Cantonments in Pakistan
The largest Cant in the world is Kanpur Cantonment